Eyl.21 | Eki.21 | Kas.21 | Ara.21 | Oca.22 | Şub.22 | Mar.22 | Nis.22 | May.22 | Haz.22 | Tem.22 | Ağu.22 | |
FAKÜLTELER | ||||||||||||
FEN FAKÜLTESİ | 1367 | 1390 | 1393 | 1392 | 1390 | 1297 | 1308 | 1309 | ||||
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1150 | 1146 | 1121 | 1113 | 1097 | 1050 | 1052 | 1051 | ||||
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 1647 | 1651 | 1650 | 1650 | 1648 | 1572 | 1571 | 1570 | ||||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3487 | 3511 | 3494 | 3484 | 3467 | 3262 | 3274 | 3274 | ||||
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 722 | 733 | 739 | 739 | 737 | 685 | 687 | 687 | ||||
FAKÜLTELER TOPLAMI | 8373 | 8431 | 8397 | 8378 | 8339 | 7866 | 7892 | 7891 | ||||
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | ||||||||||||
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU | 1188 | 1190 | 1191 | 1193 | 1194 | 966 | 971 | 970 | ||||
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU | 1147 | 1145 | 1150 | 1150 | 1137 | 993 | 997 | 997 | ||||
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI | 2335 | 2335 | 2341 | 2343 | 2331 | 1959 | 1968 | 1967 | ||||
ENSTİTÜLER | ||||||||||||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | 2122 | 2127 | 2120 | 2113 | 2077 | 2034 | 2040 | 2035 | ||||
ENSTİTÜLER TOPLAM | 2122 | 2127 | 2120 | 2113 | 2077 | 2034 | 2040 | 2035 | ||||
GENEL TOPLAM | 12830 | 12893 | 12858 | 12834 | 12747 | 11859 | 11900 | 11893 | ||||
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı | 342 | 345 | 348 | 349 | 343 | 293 | 308 | 310 |
* Veriler ay sonlarında alınmıştır.
Cinsiyet'e göre aylık bazda öğrenci dağılımları aşağıda verilmiştir. | Grafiği büyütmek için üzerine tıklayınız![]() Grafik Nisan ayı sonu itibari ile hazırlanmıştır.*
|