Eyl.18 | Eki.18 | Kas.18 | Ara.18 | Oca.19 | Şub.19 | Mar.19 | Nis.19 | May.19 | Haz.19 | Tem.19 | Ağu.19 | |
FAKÜLTELER | ||||||||||||
FEN FAKÜLTESİ | 1378 | 1400 | 1405 | 1404 | 1404 | 1290 | 1293 | 1301 | 1302 | 1302 | 1302 | 1490 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 995 | 999 | 998 | 998 | 998 | 946 | 946 | 955 | 939 | 939 | 939 | 1032 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 1518 | 1530 | 1554 | 1549 | 1549 | 1454 | 1455 | 1461 | 1461 | 1461 | 1554 | 1667 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3263 | 3297 | 3295 | 3280 | 3280 | 3097 | 3099 | 3109 | 3105 | 3105 | 3105 | 3495 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 760 | 769 | 770 | 768 | 768 | 707 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 734 |
FAKÜLTELER TOPLAMI | 7914 | 7995 | 8022 | 7999 | 7999 | 7494 | 7499 | 7532 | 7513 | 7513 | 7606 | 8418 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | ||||||||||||
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU | 1158 | 1195 | 1190 | 1187 | 1187 | 983 | 981 | 979 | 977 | 977 | 977 | 1298 |
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU | 1361 | 1402 | 1401 | 1400 | 1400 | 1192 | 1189 | 1189 | 1188 | 1188 | 1188 | 1431 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI | 2519 | 2597 | 2591 | 2587 | 2587 | 2175 | 2170 | 2168 | 2165 | 2165 | 2165 | 2729 |
ENSTİTÜLER | ||||||||||||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | 1880 | 1902 | 1950 | 1932 | 1932 | 1857 | 1853 | 1839 | 1824 | 1824 | 1824 | 2032 |
ENSTİTÜLER TOPLAMI | 1880 | 1902 | 1950 | 1932 | 1932 | 1857 | 1853 | 1839 | 1824 | 1824 | 1824 | 2032 |
GENEL TOPLAM | 12313 | 12494 | 12494 | 12518 | 12518 | 11526 | 11522 | 11539 | 11502 | 11502 | 11502 | 13179 |
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 448 |
* Veriler ay sonlarında alınmıştır.
Cinsiyet'e göre aylık bazda öğrenci dağılımları aşağıda verilmiştir.
|
Grafiği büyütmek için üzerine tıklayınız![]() Grafik Eğitim-Öğretim yılı sonu itibari ile hazırlanmıştır.*
|