Eyl.19 | Eki.19 | Kas.19 | Ara.19 | Oca.20 | Şub.20 | Mar.20 | Nis.20 | May.20 | Haz.20 | Tem.20 | Ağu.20 | |
FAKÜLTELER | ||||||||||||
FEN FAKÜLTESİ | 1355 | 1356 | 1359 | 1358 | 1214 | 1228 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1274 | 1500 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1037 | 1035 | 1036 | 1035 | 944 | 958 | 959 | 959 | 959 | 959 | 926 | 1070 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 1545 | 1545 | 1546 | 1546 | 1452 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1461 | 1361 | 1626 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3269 | 3271 | 3271 | 3264 | 2920 | 3085 | 3082 | 3082 | 3079 | 3079 | 2987 | 3516 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 750 | 750 | 750 | 750 | 707 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 706 | 692 |
FAKÜLTELER TOPLAMI | 7956 | 7957 | 7962 | 7953 | 7237 | 7439 | 7479 | 7480 | 7478 | 7478 | 7254 | 8404 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | ||||||||||||
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU | 1163 | 1162 | 1160 | 1157 | 964 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 911 | 1323 |
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU | 1351 | 1348 | 1350 | 1350 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1011 | 1447 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI | 2514 | 2510 | 2510 | 2507 | 2208 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 1922 | 2770 |
ENSTİTÜLER | ||||||||||||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | 1810 | 1806 | 1798 | 1770 | 1794 | 1800 | 1796 | 1795 | 1795 | 1795 | 1776 | 1667 |
ENSTİTÜLER TOPLAM | 1810 | 1806 | 1798 | 1770 | 1794 | 1800 | 1796 | 1795 | 1795 | 1795 | 1776 | 1667 |
GENEL TOPLAM | 12280 | 12273 | 12270 | 12230 | 11239 | 11454 | 11490 | 11490 | 11488 | 11488 | 10952 | 12841 |
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı | 428 | 428 | 404 | 400 | 353 | 366 | 367 | 367 | 366 | 366 | 361 | 339 |
* Veriler ay sonlarında alınmıştır.
Cinsiyet'e göre aylık bazda öğrenci dağılımları aşağıda verilmiştir.
|
Grafiği büyütmek için üzerine tıklayınız![]() Grafik Eğitim-Öğretim yılı sonu itibari ile hazırlanmıştır.*
|