Eyl.20 | Eki.20 | Kas.20 | Ara.20 | Oca.21 | Şub.21 | Mar.21 | Nis.21 | May.21 | Haz.21 | Tem.21 | Ağu.21 | |
FAKÜLTELER | ||||||||||||
FEN FAKÜLTESİ | 1422 | 1450 | 1450 | 1448 | 1448 | 1289 | 1328 | 1328 | 1327 | 1327 | 1322 | 1466 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1063 | 1084 | 1084 | 1082 | 1082 | 1015 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 989 | 1014 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 1591 | 1627 | 1626 | 1625 | 1627 | 1502 | 1525 | 1525 | 1527 | 1526 | 1464 | 1675 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3363 | 3438 | 3433 | 3426 | 3416 | 3157 | 3222 | 3220 | 3215 | 3205 | 3160 | 3631 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 766 | 776 | 778 | 778 | 778 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 739 | 682 |
FAKÜLTELER TOPLAMI | 8205 | 8375 | 8371 | 8359 | 8351 | 7721 | 7862 | 7860 | 7856 | 7844 | 7674 | 8468 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | ||||||||||||
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU | 1169 | 1197 | 1195 | 1193 | 1190 | 966 | 967 | 966 | 966 | 965 | 772 | 1135 |
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU | 1319 | 1350 | 1349 | 1348 | 1341 | 1122 | 1123 | 1123 | 1123 | 1122 | 752 | 1050 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI | 2488 | 2547 | 2544 | 2541 | 2531 | 2088 | 2090 | 2089 | 2089 | 2087 | 1524 | 2185 |
ENSTİTÜLER | ||||||||||||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | 1979 | 2030 | 2020 | 2008 | 1667 | 1998 | 2002 | 1997 | 1986 | 1982 | 1964 | 1836 |
ENSTİTÜLER TOPLAM | 1979 | 2030 | 2020 | 2008 | 1667 | 1998 | 2002 | 1997 | 1986 | 1982 | 1964 | 1836 |
GENEL TOPLAM | 12672 | 12952 | 12935 | 12908 | 12874 | 11807 | 11954 | 11946 | 11931 | 11913 | 11162 | 12489 |
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı | 351 | 372 | 374 | 375 | 383 | 345 | 351 | 351 | 351 | 351 | 348 | 343 |
* Veriler ay sonlarında alınmıştır.
Cinsiyet'e göre aylık bazda öğrenci dağılımları aşağıda verilmiştir.<
|
Grafiği büyütmek için üzerine tıklayınız![]() Grafik Eğitim-Öğretim yılı sonu itibari ile hazırlanmıştır.*
|