Eyl.17 | Eki.17 | Kas.17 | Ara.17 | Oca.18 | Şub.18 | Mar.18 | Nis.18 | May.18 | |
FAKÜLTELER | |||||||||
FEN FAKÜLTESİ | 1432 | 1461 | 1463 | 1463 | 1463 | 1345 | 1346 | 1346 | 1346 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 925 | 940 | 939 | 938 | 938 | 903 | 903 | 903 | 903 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 1504 | 1530 | 1529 | 1528 | 1528 | 1433 | 1435 | 1435 | 1435 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3176 | 3248 | 3245 | 3243 | 3243 | 3124 | 3126 | 3126 | 3119 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 753 | 756 | 756 | 756 | 756 | 726 | 726 | 726 | 729 |
FAKÜLTELER TOPLAMI | 7790 | 7935 | 7932 | 7928 | 7928 | 7531 | 7536 | 7536 | 7532 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | |||||||||
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU | 1114 | 1114 | 1111 | 1108 | 1108 | 910 | 909 | 909 | 907 |
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU | 1339 | 1345 | 1343 | 1342 | 1342 | 1184 | 1182 | 1182 | 1180 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI | 2453 | 2459 | 2454 | 2450 | 2450 | 2094 | 2091 | 2091 | 2087 |
ENSTİTÜLER | |||||||||
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 1840 | 1889 | 1893 | 1878 | 1878 | 1999 | 1992 | 1992 | 1976 |
ENSTİTÜLER TOPLAMI | 1840 | 1889 | 1893 | 1878 | 1878 | 1999 | 1992 | 1992 | 1976 |
GENEL TOPLAM | 12083 | 12283 | 12279 | 12256 | 12256 | 11624 | 12159 | 12159 | 11595 |
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı | 498 | 510 | 519 | 522 | 510 | 446 | 494 | 494 | 489 |
* Veriler ay sonlarında alınmıştır.
Cinsiyet'e göre aylık bazda öğrenci dağılımları aşağıda verilmiştir. | Grafiği büyütmek için üzerine tıklayınız![]() Grafik Eğitim-Öğretim yılı sonu itibari ile hazırlanmıştır.*
|