2022-2023 Öğretim Yılı Programların Doluluk Oranları ve YKS Başarı Sıraları

      PUAN BAŞARI SIRASI
PROGRAM ADI DOLULUK ORANI TABAN TAVAN TABAN TAVAN
Fen Fakültesi            
  Biyoloji SAY 100,0 287,523 347,835 335.370 179.825
  Fizik SAY 100,0 285,288 353,160 343.442 170.565
  İstatistik SAY 100,0 310,218 397,986 263.739 108.390
  Kimya SAY 100,0 300,059 330,131 293.351 215.090
  Matematik SAY 100,0 327,649 432,255 220.615 72.686
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi            
  Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 100,0 410,724 438,037 94.435 67.339
  Havacılık Yönetimi EA 100,0 353,480 398,762 165.715 59.704
  Pilotaj SAY 100,0 532,616 539,514 2.457 1.121
  Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 100,0 429,611 470,397 75.211 39.334
  Hava Trafik Kontrolü YETENEK SINAVI    
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi            
  Endüstriyel Tasarım SAY 100,0 347,352 411,543 180.693 93.584
  İç Mimarlık SAY 100,0 340,951 380,319 192.646 129.893
  Mimarlık SAY 100,0 395,874 433,672 110.814 71.373
  Tekstil ve Moda Tasarımı EA/2022 YETENEK SINAVI          
Mühendislik Fakültesi            
  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 493,978 519,883 21.514 6.728
  Çevre Mühendisliği SAY 51,61 297,950 364,684 299.933 152.025
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 459,064 481,053 48.794 30.937
  Endüstri Mühendisliği SAY 100,0 450,124 478,768 56.487 32.699
  İnşaat Mühendisliği SAY 100,0 332,440 409,137 210.138 96.103
  Kimya Mühendisliği SAY 100,0 400,730 433,313 105.245 71.710
  Makine Mühendisliği SAY 100,0 419,984 439,517 84.679 66.035
  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 357,837 407,463 162.584 97.895
Spor Bilimleri Fakültesi            
  Spor Yöneticiliği EA 100,0 219,638 219,638 437.731 126.626
  Antrenörlük Eğitimi YETENEK SINAVI    
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği YETENEK SINAVI    
  Rekreasyon EA/2022 YETENEK SINAVI    
Porsuk Meslek Yüksekokulu            
  Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 100,0 280,600 328,550 1.034.127 537.169
  Bilgisayar Programcılığı TYT 100,0 366,973 409,955 662.114 160.710
  Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 100,0 287,243 382,126 948.407 246.348
  Grafik Tasarımı TYT 100,0 330,168 392,026 2.181.236 212.209
 Insansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT 100,0 368,802 466,745 556.283 53.813
  Makine, Resim ve Konstrüksiyonu TYT 100,0 286,822 368,366 953.597 302.178
  Mekatronik TYT 100,0 334,479 398,804 1.277.749 191.387
  Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 100,0 287,125 343,186 949.840 435.731
  Yapı Denetimi TYT 100,0 272,370 351,359 2.094.577 387.063
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu            
  Lojistik TYT 100,0 298,919 343,022 812.387 436.751
  Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi TYT 100,0 312,329 382,902 675.556 243.489
  Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 100,0 286,720 368,801 954.832 300.253
  Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 100,0 304,819 375,484 749.697 271.847
  Raylı Sistemler Makinistliği  TYT 100,0 318,120 393,311 2.142.094 208.094
  Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 100,0 283,836 334,251 991.710 495.455
  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 100,0 328,976 418,553 1.116.852 139.652
  Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 100,0 267,768 325,630 1.216.902 559.885