2018-2019 Öğretim Yılı Programların Doluluk Oranları ve YKS Başarı Sıraları

      PUAN BAŞARI SIRASI
PROGRAM ADI DOLULUK ORANI  TABAN TAVAN  TABAN TAVAN 
Fen Fakültesi            
  Biyoloji SAY 100,0 235,171 314,147 361.654 135.292
  Fizik SAY 100,0 225,628 290,013 406.360 176.560
  İstatistik SAY 100,0 220,889 274,683 416.634 211.703
  Kimya SAY 100,0 230,557 289,290 385.829 178.083
  Matematik SAY 100,0 263,280 407,085 244.105 47.686
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi            
  Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 100,0 350,768 392,850 91.177 57.038
  Havacılık Yönetimi EA 100,0 328,787 373,096 110.329 41.312
  Pilotaj SAY 100,0 494,116 507,933 7.398 4.139
  Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 100,0 365,018 419,118 78.282 40.521
  Hava Trafik Kontrolü YETENEK SINAVI    
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi            
  Endüstriyel Tasarım SAY 100,0 312,767 375,004 337.291 70.135
  İç Mimarlık SAY 100,0 333,322 400,302 111.129 52.054
  Mimarlık SAY 100,0 413,461 440,383 43.813 28.994
  Tekstil ve Moda Tasarımı EA 100,0 241,507 305,775 519.253 169.140
Mühendislik Fakültesi            
  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 411,124 453,786 45.200 22.472
  Çevre Mühendisliği SAY 100,0 253,909 293,493 276.432 169.807
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 410,991 438,637 45.292 29.905
  Endüstri Mühendisliği SAY 100,0 389,984 428,488 58.962 35.204
  İnşaat Mühendisliği SAY 100,0 369,189 415,024 74.756 42.860
  Kimya Mühendisliği SAY 100,0 290,425 349,729 175.715 92.201
  Makine Mühendisliği SAY 100,0 378,054 402,360 67.715 50.742
  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) SAY 100,0 288,331 351,007 180.033 90.959
Spor Bilimleri Fakültesi            
  Spor Yöneticiliği EA 100,0 259,289 372,232 382.704 382.704
  Antrenörlük Eğitimi YETENEK SINAVI    
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği YETENEK SINAVI    
  Rekreasyon EA    
Porsuk Meslek Yüksekokulu            
  Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 100,0 243,959 285,720 936.267 136.897
  Bilgisayar Programcılığı TYT 100,0 266,547 335,797 673.946 29.402
  Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 100,0 254,860 291,617 801.967 116.402
  Grafik Tasarımı TYT 100,0 272,167 308,719 618.523 70.175
 Insansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT  
  Makine, Resim ve Konstrüksiyonu TYT 100,0 249,595 308,685 865.077 70.238
  Mekatronik TYT 91,7 280,638 331,740 542.146 33.594
  Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 95,4 246,307 276,299 906.323 175.858
  Yapı Denetimi TYT 100,0 237,555 265,451 1.021.633 229.668
Ulaştırma Meslek Yüksekokulu            
  Lojistik TYT 100,0 248,264 277,746 881.644 168.862
  Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi TYT 100,0 277,429 348,064 570.183 19.685
  Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 100,0 239,804 279,156 991.159 162.778
  Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 100,0 268,792 329,389 651.391 36.368
  Raylı Sistemler Makinistliği  TYT 100,0 255,076 339,563 799.485 26.007
  Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 100,0 315,307 314,635 1.943.693 58.482
  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 100,0 253,360 321,018 819.550 47.668
  Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 100,0 226,991 271,145 1.170.406 628.388